Nr | Godz | Poniedziałek 2025-04-28 | Wtorek 2025-04-29 | Środa 2025-04-30 | Czwartek 2025-05-01 | Piątek 2025-05-02 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10 7:55 | pr.adm.bd 2p p. komp. 1 | ||||
1 | 8:00 8:45 | pr.adm.bd 2p p. komp. 1 | ||||
2 | 8:50 9:35 | prog.ap.int. 2p p. komp. 1 | prog.ap.web. 4ip p. komp. 2 | |||
3 | 9:40 10:25 | prog.ap.web. 4ip p. komp. 2 | ||||
4 | 10:35 11:20 | |||||
5 | 11:25 12:10 | |||||
6 | 12:15 13:00 | |||||
7 | 13:20 14:05 | |||||
8 | 14:10 14:55 | proj.i.adm.b 2p p. komp. 4 | ||||
9 | 15:00 15:45 | proj.i.adm.b 2p p. komp. 4 | ||||
10 | 15:50 16:35 | prog.ap.int. 2p p. komp. 4 |
Poniedziałek |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-04-28 |
0 | 7:10 7:55 | |
1 | 8:00 8:45 | |
2 | 8:50 9:35 | |
3 | 9:40 10:25 | |
4 | 10:35 11:20 | |
5 | 11:25 12:10 | |
6 | 12:15 13:00 | |
7 | 13:20 14:05 | |
8 | 14:10 14:55 | |
9 | 15:00 15:45 | |
10 | 15:50 16:35 |
Wtorek |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-04-29 |
0 | 7:10 7:55 | |
1 | 8:00 8:45 | |
2 | 8:50 9:35 | |
3 | 9:40 10:25 | |
4 | 10:35 11:20 | |
5 | 11:25 12:10 | |
6 | 12:15 13:00 | |
7 | 13:20 14:05 | |
8 | 14:10 14:55 |
proj.i.adm.b
2p
p. komp. 4
|
9 | 15:00 15:45 |
proj.i.adm.b
2p
p. komp. 4
|
10 | 15:50 16:35 |
prog.ap.int.
2p
p. komp. 4
|
Środa |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-04-30 |
0 | 7:10 7:55 | |
1 | 8:00 8:45 | |
2 | 8:50 9:35 |
prog.ap.int.
2p
p. komp. 1
|
3 | 9:40 10:25 | |
4 | 10:35 11:20 | |
5 | 11:25 12:10 | |
6 | 12:15 13:00 | |
7 | 13:20 14:05 | |
8 | 14:10 14:55 | |
9 | 15:00 15:45 | |
10 | 15:50 16:35 |
Czwartek |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-05-01 |
0 | 7:10 7:55 |
pr.adm.bd
2p
p. komp. 1
|
1 | 8:00 8:45 |
pr.adm.bd
2p
p. komp. 1
|
2 | 8:50 9:35 |
prog.ap.web.
4ip
p. komp. 2
|
3 | 9:40 10:25 |
prog.ap.web.
4ip
p. komp. 2
|
4 | 10:35 11:20 | |
5 | 11:25 12:10 | |
6 | 12:15 13:00 | |
7 | 13:20 14:05 | |
8 | 14:10 14:55 | |
9 | 15:00 15:45 | |
10 | 15:50 16:35 |
Piątek |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-05-02 |
0 | 7:10 7:55 | |
1 | 8:00 8:45 | |
2 | 8:50 9:35 | |
3 | 9:40 10:25 | |
4 | 10:35 11:20 | |
5 | 11:25 12:10 | |
6 | 12:15 13:00 | |
7 | 13:20 14:05 | |
8 | 14:10 14:55 | |
9 | 15:00 15:45 | |
10 | 15:50 16:35 |