Nr | Godz | Poniedziałek 2025-04-28 | Wtorek 2025-04-29 | Środa 2025-04-30 | Czwartek 2025-05-01 | Piątek 2025-05-02 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10 7:55 | wf 4g siłow. | ||||
1 | 8:00 8:45 | wf 4g siłow. | ||||
2 | 8:50 9:35 | |||||
3 | 9:40 10:25 | wf 3h s.reh. | ||||
4 | 10:35 11:20 | wf 4g s.gim.r | wf 3h siłow. | |||
5 | 11:25 12:10 | wf 3h s.gim.r | ||||
6 | 12:15 13:00 | |||||
7 | 13:20 14:05 | wf 3i siłow. | ||||
8 | 14:10 14:55 | wf 3i siłow. | ||||
9 | 15:00 15:45 | wf 3i siłow. |
Poniedziałek |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-04-28 |
0 | 7:10 7:55 | |
1 | 8:00 8:45 | |
2 | 8:50 9:35 | |
3 | 9:40 10:25 | |
4 | 10:35 11:20 | |
5 | 11:25 12:10 | |
6 | 12:15 13:00 | |
7 | 13:20 14:05 | |
8 | 14:10 14:55 | |
9 | 15:00 15:45 |
Wtorek |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-04-29 |
0 | 7:10 7:55 | |
1 | 8:00 8:45 | |
2 | 8:50 9:35 | |
3 | 9:40 10:25 | |
4 | 10:35 11:20 | |
5 | 11:25 12:10 | |
6 | 12:15 13:00 | |
7 | 13:20 14:05 | |
8 | 14:10 14:55 | |
9 | 15:00 15:45 |
Środa |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-04-30 |
0 | 7:10 7:55 |
wf
4g
siłow.
|
1 | 8:00 8:45 |
wf
4g
siłow.
|
2 | 8:50 9:35 | |
3 | 9:40 10:25 |
wf
3h
s.reh.
|
4 | 10:35 11:20 |
wf
4g
s.gim.r
|
5 | 11:25 12:10 |
wf
3h
s.gim.r
|
6 | 12:15 13:00 | |
7 | 13:20 14:05 | |
8 | 14:10 14:55 | |
9 | 15:00 15:45 |
Czwartek |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-05-01 |
0 | 7:10 7:55 | |
1 | 8:00 8:45 | |
2 | 8:50 9:35 | |
3 | 9:40 10:25 | |
4 | 10:35 11:20 |
wf
3h
siłow.
|
5 | 11:25 12:10 | |
6 | 12:15 13:00 | |
7 | 13:20 14:05 |
wf
3i
siłow.
|
8 | 14:10 14:55 |
wf
3i
siłow.
|
9 | 15:00 15:45 |
wf
3i
siłow.
|
Piątek |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-05-02 |
0 | 7:10 7:55 | |
1 | 8:00 8:45 | |
2 | 8:50 9:35 | |
3 | 9:40 10:25 | |
4 | 10:35 11:20 | |
5 | 11:25 12:10 | |
6 | 12:15 13:00 | |
7 | 13:20 14:05 | |
8 | 14:10 14:55 | |
9 | 15:00 15:45 |