Nr | Godz | Poniedziałek 2025-04-28 | Wtorek 2025-04-29 | Środa 2025-04-30 | Czwartek 2025-05-01 | Piątek 2025-05-02 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10 7:55 | |||||
1 | 8:00 8:45 | |||||
2 | 8:50 9:35 | e_dla_bezp 1hg 303 | ||||
3 | 9:40 10:25 | e_dla_bezp 1ip 01D | ||||
4 | 10:35 11:20 | e_dla_bezp 1f 011 | wf 3p @ | |||
5 | 11:25 12:10 | wf 3p @ | ||||
6 | 12:15 13:00 | wf 3p s.gim.r | ||||
7 | 13:20 14:05 | e_dla_bezp 1lo 008 |
Poniedziałek |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-04-28 |
0 | 7:10 7:55 | |
1 | 8:00 8:45 | |
2 | 8:50 9:35 | |
3 | 9:40 10:25 | |
4 | 10:35 11:20 | |
5 | 11:25 12:10 | |
6 | 12:15 13:00 | |
7 | 13:20 14:05 |
Wtorek |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-04-29 |
0 | 7:10 7:55 | |
1 | 8:00 8:45 | |
2 | 8:50 9:35 | |
3 | 9:40 10:25 | |
4 | 10:35 11:20 | |
5 | 11:25 12:10 | |
6 | 12:15 13:00 | |
7 | 13:20 14:05 |
Środa |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-04-30 |
0 | 7:10 7:55 | |
1 | 8:00 8:45 | |
2 | 8:50 9:35 |
e_dla_bezp
1hg
303
|
3 | 9:40 10:25 |
e_dla_bezp
1ip
01D
|
4 | 10:35 11:20 |
e_dla_bezp
1f
011
|
5 | 11:25 12:10 | |
6 | 12:15 13:00 | |
7 | 13:20 14:05 |
Czwartek |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-05-01 |
0 | 7:10 7:55 | |
1 | 8:00 8:45 | |
2 | 8:50 9:35 | |
3 | 9:40 10:25 | |
4 | 10:35 11:20 |
wf
3p
@
|
5 | 11:25 12:10 |
wf
3p
@
|
6 | 12:15 13:00 |
wf
3p
s.gim.r
|
7 | 13:20 14:05 |
e_dla_bezp
1lo
008
|
Piątek |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-05-02 |
0 | 7:10 7:55 | |
1 | 8:00 8:45 | |
2 | 8:50 9:35 | |
3 | 9:40 10:25 | |
4 | 10:35 11:20 | |
5 | 11:25 12:10 | |
6 | 12:15 13:00 | |
7 | 13:20 14:05 |