Nr | Godz | Poniedziałek 2025-04-28 | Wtorek 2025-04-29 | Środa 2025-04-30 | Czwartek 2025-05-01 | Piątek 2025-05-02 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10 7:55 | |||||
1 | 8:00 8:45 | |||||
2 | 8:50 9:35 | |||||
3 | 9:40 10:25 | pr.usł.dod. 1hg P01 | ||||
4 | 10:35 11:20 | Rez.imp. 2th P01 | ||||
5 | 11:25 12:10 | podst.tur. 2th P01 | ||||
6 | 12:15 13:00 | pr.usł.dod. 1hg P01 | rez.usł.hot. 4ah 006 | |||
7 | 13:20 14:05 | pr.usł.dod. 2th 006 | rez.usł.hot. 4ah 006 | |||
8 | 14:10 14:55 | Proj.imp. 2th 205 | ||||
9 | 15:00 15:45 | godz.wych 2th 303 | Sprz.imp. 2th 302 | |||
10 | 15:50 16:35 | Pr.real.imp. 2th 003 | Kalkul.koszt 2th 101 | |||
11 | 16:40 17:25 | pr.usł.dod. 2th 302 | Pr.real.imp. 2th 003 | Pr.rozl.imp. 2th 302 | ||
12 | 17:30 18:15 | Pr.real.imp. 2th 003 |
Poniedziałek |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-04-28 |
0 | 7:10 7:55 | |
1 | 8:00 8:45 | |
2 | 8:50 9:35 | |
3 | 9:40 10:25 | |
4 | 10:35 11:20 | |
5 | 11:25 12:10 | |
6 | 12:15 13:00 | |
7 | 13:20 14:05 | |
8 | 14:10 14:55 | |
9 | 15:00 15:45 | |
10 | 15:50 16:35 | |
11 | 16:40 17:25 |
pr.usł.dod.
2th
302
|
12 | 17:30 18:15 |
Wtorek |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-04-29 |
0 | 7:10 7:55 | |
1 | 8:00 8:45 | |
2 | 8:50 9:35 | |
3 | 9:40 10:25 | |
4 | 10:35 11:20 | |
5 | 11:25 12:10 | |
6 | 12:15 13:00 | |
7 | 13:20 14:05 | |
8 | 14:10 14:55 |
Proj.imp.
2th
205
|
9 | 15:00 15:45 |
godz.wych
2th
303
|
10 | 15:50 16:35 |
Pr.real.imp.
2th
003
|
11 | 16:40 17:25 |
Pr.real.imp.
2th
003
|
12 | 17:30 18:15 |
Pr.real.imp.
2th
003
|
Środa |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-04-30 |
0 | 7:10 7:55 | |
1 | 8:00 8:45 | |
2 | 8:50 9:35 | |
3 | 9:40 10:25 | |
4 | 10:35 11:20 | |
5 | 11:25 12:10 | |
6 | 12:15 13:00 |
pr.usł.dod.
1hg
P01
|
7 | 13:20 14:05 |
pr.usł.dod.
2th
006
|
8 | 14:10 14:55 | |
9 | 15:00 15:45 | |
10 | 15:50 16:35 | |
11 | 16:40 17:25 | |
12 | 17:30 18:15 |
Czwartek |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-05-01 |
0 | 7:10 7:55 | |
1 | 8:00 8:45 | |
2 | 8:50 9:35 | |
3 | 9:40 10:25 |
pr.usł.dod.
1hg
P01
|
4 | 10:35 11:20 |
Rez.imp.
2th
P01
|
5 | 11:25 12:10 |
podst.tur.
2th
P01
|
6 | 12:15 13:00 | |
7 | 13:20 14:05 | |
8 | 14:10 14:55 | |
9 | 15:00 15:45 | |
10 | 15:50 16:35 | |
11 | 16:40 17:25 | |
12 | 17:30 18:15 |
Piątek |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-05-02 |
0 | 7:10 7:55 | |
1 | 8:00 8:45 | |
2 | 8:50 9:35 | |
3 | 9:40 10:25 | |
4 | 10:35 11:20 | |
5 | 11:25 12:10 | |
6 | 12:15 13:00 |
rez.usł.hot.
4ah
006
|
7 | 13:20 14:05 |
rez.usł.hot.
4ah
006
|
8 | 14:10 14:55 | |
9 | 15:00 15:45 |
Sprz.imp.
2th
302
|
10 | 15:50 16:35 |
Kalkul.koszt
2th
101
|
11 | 16:40 17:25 |
Pr.rozl.imp.
2th
302
|
12 | 17:30 18:15 |