Nr | Godz | Poniedziałek 2025-04-28 | Wtorek 2025-04-29 | Środa 2025-04-30 | Czwartek 2025-05-01 | Piątek 2025-05-02 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10 7:55 | |||||
1 | 8:00 8:45 | |||||
2 | 8:50 9:35 | |||||
3 | 9:40 10:25 | |||||
4 | 10:35 11:20 | |||||
5 | 11:25 12:10 | pr.sł.pięt. 1hg 201 | ||||
6 | 12:15 13:00 | pr.sł.pięt. 1hg 003 | ob.w.rec. 4ah 204 | |||
7 | 13:20 14:05 | bhp.hot. 1hg 205 | ob.w.rec. 4ah 204 | |||
8 | 14:10 14:55 | ob.w.rec. 4ah 004 | ||||
9 | 15:00 15:45 | pr.sł.pięt. 2th 302 | ||||
10 | 15:50 16:35 | pr.sł.pięt. 2th 302 |
Poniedziałek |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-04-28 |
0 | 7:10 7:55 | |
1 | 8:00 8:45 | |
2 | 8:50 9:35 | |
3 | 9:40 10:25 | |
4 | 10:35 11:20 | |
5 | 11:25 12:10 |
pr.sł.pięt.
1hg
201
|
6 | 12:15 13:00 |
pr.sł.pięt.
1hg
003
|
7 | 13:20 14:05 |
bhp.hot.
1hg
205
|
8 | 14:10 14:55 |
ob.w.rec.
4ah
004
|
9 | 15:00 15:45 |
pr.sł.pięt.
2th
302
|
10 | 15:50 16:35 |
pr.sł.pięt.
2th
302
|
Wtorek |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-04-29 |
0 | 7:10 7:55 | |
1 | 8:00 8:45 | |
2 | 8:50 9:35 | |
3 | 9:40 10:25 | |
4 | 10:35 11:20 | |
5 | 11:25 12:10 | |
6 | 12:15 13:00 | |
7 | 13:20 14:05 | |
8 | 14:10 14:55 | |
9 | 15:00 15:45 | |
10 | 15:50 16:35 |
Środa |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-04-30 |
0 | 7:10 7:55 | |
1 | 8:00 8:45 | |
2 | 8:50 9:35 | |
3 | 9:40 10:25 | |
4 | 10:35 11:20 | |
5 | 11:25 12:10 | |
6 | 12:15 13:00 |
ob.w.rec.
4ah
204
|
7 | 13:20 14:05 |
ob.w.rec.
4ah
204
|
8 | 14:10 14:55 | |
9 | 15:00 15:45 | |
10 | 15:50 16:35 |
Czwartek |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-05-01 |
0 | 7:10 7:55 | |
1 | 8:00 8:45 | |
2 | 8:50 9:35 | |
3 | 9:40 10:25 | |
4 | 10:35 11:20 | |
5 | 11:25 12:10 | |
6 | 12:15 13:00 | |
7 | 13:20 14:05 | |
8 | 14:10 14:55 | |
9 | 15:00 15:45 | |
10 | 15:50 16:35 |
Piątek |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-05-02 |
0 | 7:10 7:55 | |
1 | 8:00 8:45 | |
2 | 8:50 9:35 | |
3 | 9:40 10:25 | |
4 | 10:35 11:20 | |
5 | 11:25 12:10 | |
6 | 12:15 13:00 | |
7 | 13:20 14:05 | |
8 | 14:10 14:55 | |
9 | 15:00 15:45 | |
10 | 15:50 16:35 |