Nr | Godz | Poniedziałek 2025-04-28 | Wtorek 2025-04-29 | Środa 2025-04-30 | Czwartek 2025-05-01 | Piątek 2025-05-02 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10 7:55 | biologia 3p 301 | biologia 4ah 303 | |||
1 | 8:00 8:45 | biologia 4ah 006 | biologia 2loB 003 | |||
2 | 8:50 9:35 | biologia 3p 102 | biologia 3i 205 | |||
3 | 9:40 10:25 | biologia 3i 205 | biologia 2a 102 | |||
4 | 10:35 11:20 | biologia 3loa 008 | biologia 2loA 301 | |||
5 | 11:25 12:10 | biologia 3lob 206 | biologia 2g 301 | |||
6 | 12:15 13:00 | biologia 2loA 010 | biologia 3h 101 | |||
7 | 13:20 14:05 | biologia 2g 301 | biologia 3h 101 | |||
8 | 14:10 14:55 | biologia 2loB 003 | biologia 2a 011 | |||
9 | 15:00 15:45 | biologia 1lo 003 |
Poniedziałek |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-04-28 |
0 | 7:10 7:55 | |
1 | 8:00 8:45 | |
2 | 8:50 9:35 | |
3 | 9:40 10:25 | |
4 | 10:35 11:20 | |
5 | 11:25 12:10 | |
6 | 12:15 13:00 | |
7 | 13:20 14:05 | |
8 | 14:10 14:55 | |
9 | 15:00 15:45 |
Wtorek |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-04-29 |
0 | 7:10 7:55 | |
1 | 8:00 8:45 | |
2 | 8:50 9:35 | |
3 | 9:40 10:25 | |
4 | 10:35 11:20 | |
5 | 11:25 12:10 | |
6 | 12:15 13:00 | |
7 | 13:20 14:05 | |
8 | 14:10 14:55 | |
9 | 15:00 15:45 |
Środa |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-04-30 |
0 | 7:10 7:55 | |
1 | 8:00 8:45 | |
2 | 8:50 9:35 | |
3 | 9:40 10:25 | |
4 | 10:35 11:20 | |
5 | 11:25 12:10 | |
6 | 12:15 13:00 | |
7 | 13:20 14:05 | |
8 | 14:10 14:55 | |
9 | 15:00 15:45 |
Czwartek |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-05-01 |
0 | 7:10 7:55 |
biologia
3p
301
|
1 | 8:00 8:45 |
biologia
4ah
006
|
2 | 8:50 9:35 |
biologia
3p
102
|
3 | 9:40 10:25 |
biologia
3i
205
|
4 | 10:35 11:20 |
biologia
3loa
008
|
5 | 11:25 12:10 |
biologia
3lob
206
|
6 | 12:15 13:00 |
biologia
2loA
010
|
7 | 13:20 14:05 |
biologia
2g
301
|
8 | 14:10 14:55 |
biologia
2loB
003
|
9 | 15:00 15:45 |
biologia
1lo
003
|
Piątek |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-05-02 |
0 | 7:10 7:55 |
biologia
4ah
303
|
1 | 8:00 8:45 |
biologia
2loB
003
|
2 | 8:50 9:35 |
biologia
3i
205
|
3 | 9:40 10:25 |
biologia
2a
102
|
4 | 10:35 11:20 |
biologia
2loA
301
|
5 | 11:25 12:10 |
biologia
2g
301
|
6 | 12:15 13:00 |
biologia
3h
101
|
7 | 13:20 14:05 |
biologia
3h
101
|
8 | 14:10 14:55 |
biologia
2a
011
|
9 | 15:00 15:45 |