Nr | Godz | Poniedziałek 2025-04-28 | Wtorek 2025-04-29 | Środa 2025-04-30 | Czwartek 2025-05-01 | Piątek 2025-05-02 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10 7:55 | |||||
1 | 8:00 8:45 | geografia 2loA 205 | ||||
2 | 8:50 9:35 | geografia 1f 011 | geografia 2i 201 | geografia 2loA 010 | geografia 3lob 206 | |
3 | 9:40 10:25 | geografia 2i 201 | r_geografia 5ah 011 | r_geografia 5g 204 | geografia 2g 301 | |
4 | 10:35 11:20 | r_geografia 4g 004 | r_geografia 3g 205 | r_geografia 5ah p. komp. 1 | r_geografia 4ah 006 | |
5 | 11:25 12:10 | geografia 2p 103 | r_geografia 5ah 302 | geografia 2loB 003 | geografia 2g 301 | r_geografia 4ah 006 |
6 | 12:15 13:00 | geografia 2p 103 | r_geografia 3g 006 | r_geografia 3h 101 | r_geografia 4g 201 | |
7 | 13:20 14:05 | r_geografia 5g 010 | geografia 3loa 010 | geografia 2loB 003 | ||
8 | 14:10 14:55 | r_geografia 5g 006 | r_geografia 3h 101 | geografia 1lo 01D | geografia 1f 101 |
Poniedziałek |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-04-28 |
0 | 7:10 7:55 | |
1 | 8:00 8:45 | |
2 | 8:50 9:35 |
geografia
1f
011
|
3 | 9:40 10:25 |
geografia
2i
201
|
4 | 10:35 11:20 | |
5 | 11:25 12:10 |
geografia
2p
103
|
6 | 12:15 13:00 |
geografia
2p
103
|
7 | 13:20 14:05 | |
8 | 14:10 14:55 |
r_geografia
5g
006
|
Wtorek |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-04-29 |
0 | 7:10 7:55 | |
1 | 8:00 8:45 | |
2 | 8:50 9:35 |
geografia
2i
201
|
3 | 9:40 10:25 |
r_geografia
5ah
011
|
4 | 10:35 11:20 |
r_geografia
4g
004
|
5 | 11:25 12:10 |
r_geografia
5ah
302
|
6 | 12:15 13:00 |
r_geografia
3g
006
|
7 | 13:20 14:05 |
r_geografia
5g
010
|
8 | 14:10 14:55 |
r_geografia
3h
101
|
Środa |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-04-30 |
0 | 7:10 7:55 | |
1 | 8:00 8:45 |
geografia
2loA
205
|
2 | 8:50 9:35 |
geografia
2loA
010
|
3 | 9:40 10:25 | |
4 | 10:35 11:20 |
r_geografia
3g
205
|
5 | 11:25 12:10 |
geografia
2loB
003
|
6 | 12:15 13:00 |
r_geografia
3h
101
|
7 | 13:20 14:05 |
geografia
3loa
010
|
8 | 14:10 14:55 |
geografia
1lo
01D
|