Nr | Godz | Poniedziałek 2025-04-28 | Wtorek 2025-04-29 | Środa 2025-04-30 | Czwartek 2025-05-01 | Piątek 2025-05-02 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10 7:55 | j.angielski 5ah 01D | r_angielski 1f 206 | |||
1 | 8:00 8:45 | j.angielski 5ah 303 | j.angielski 5ah 008 | |||
2 | 8:50 9:35 | j.angielski 5ah 008 | j.angielski 5i 104 | |||
3 | 9:40 10:25 | j.angielski 2th 104 | j.angielski 5i 104 | r_angielski 2th 104 | j.angielski 1f P01 | |
4 | 10:35 11:20 | Pr.j.zaw. 2th 204 | j.angielski 5ah 008 | j.ob.hot. 2th 102 | ||
5 | 11:25 12:10 | j.angielski 1hg 102 | j.angielski 5i 103 | j.angielski 1f 103 | ||
6 | 12:15 13:00 | j.angielski 2th 303 | r_angielski 1f 01D | j.angielski 5i 103 | r_angielski 1hg 008 | |
7 | 13:20 14:05 | j.obc.fr. 4ah 011 | j.angielski 5i 103 | |||
8 | 14:10 14:55 | j.angielski 3g 101 | j.angielski 1hg 301 | j.angielski 3g 01D |
Poniedziałek |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-04-28 |
0 | 7:10 7:55 | |
1 | 8:00 8:45 | |
2 | 8:50 9:35 | |
3 | 9:40 10:25 | |
4 | 10:35 11:20 | |
5 | 11:25 12:10 | |
6 | 12:15 13:00 | |
7 | 13:20 14:05 | |
8 | 14:10 14:55 |
Wtorek |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-04-29 |
0 | 7:10 7:55 | |
1 | 8:00 8:45 | |
2 | 8:50 9:35 |
j.angielski
5ah
008
|
3 | 9:40 10:25 |
j.angielski
2th
104
|
4 | 10:35 11:20 |
Pr.j.zaw.
2th
204
|
5 | 11:25 12:10 |
j.angielski
1hg
102
|
6 | 12:15 13:00 |
j.angielski
2th
303
|
7 | 13:20 14:05 |
j.obc.fr.
4ah
011
|
8 | 14:10 14:55 |
Środa |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-04-30 |
0 | 7:10 7:55 |
j.angielski
5ah
01D
|
1 | 8:00 8:45 | |
2 | 8:50 9:35 |
j.angielski
5i
104
|
3 | 9:40 10:25 |
j.angielski
5i
104
|
4 | 10:35 11:20 |
j.angielski
5ah
008
|
5 | 11:25 12:10 | |
6 | 12:15 13:00 |
r_angielski
1f
01D
|
7 | 13:20 14:05 |
j.angielski
5i
103
|
8 | 14:10 14:55 |
j.angielski
3g
101
|