Nr | Godz | Poniedziałek 2025-04-28 | Wtorek 2025-04-29 | Środa 2025-04-30 | Czwartek 2025-05-01 | Piątek 2025-05-02 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10 7:55 | pr.usł.i.obs 4g 302 | BHP w gastr. 1hg 301 | |||
1 | 8:00 8:45 | pr.usł.i.obs 4g 302 | p.żyw.diet. 2g 301 | p.gastr. 2g 301 | ||
2 | 8:50 9:35 | rez.usł.hot. 3h 101 | wyp.gastr. 2g 301 | pl.żyw.i pr. 4g 301 | ||
3 | 9:40 10:25 | u.gast.i.cat 4g 004 | wyp.gastr. 1hg P01 | pr.usł.i.obs 4g 201 | ||
4 | 10:35 11:20 | pr.usł.i.obs 4g 01D | zas.żyw. 3g 103 | usł.żyw.hot. 2th 103 | pl.żyw.i pr. 4g 201 | |
5 | 11:25 12:10 | zas.żyw. 1hg 003 | zas.żyw. 3g 322 | p.żyw.diet. 3g 101 | pl.żyw.i pr. 4g 201 | |
6 | 12:15 13:00 | zas.żyw. 2g 301 | u.gast.i.cat 4g 004 | godz.wych 4g 201 | ||
7 | 13:20 14:05 | pr.usł.i.obs 4g 004 | pr.usł.i.obs 4g 201 | |||
8 | 14:10 14:55 | |||||
9 | 15:00 15:45 | |||||
10 | 15:50 16:35 | pr.inf.hot. 3h p. komp. 1 | ||||
11 | 16:40 17:25 | pr.inf.hot. 3h p. komp. 1 |
Poniedziałek |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-04-28 |
0 | 7:10 7:55 |
pr.usł.i.obs
4g
302
|
1 | 8:00 8:45 |
pr.usł.i.obs
4g
302
|
2 | 8:50 9:35 |
rez.usł.hot.
3h
101
|
3 | 9:40 10:25 | |
4 | 10:35 11:20 |
pr.usł.i.obs
4g
01D
|
5 | 11:25 12:10 |
zas.żyw.
1hg
003
|
6 | 12:15 13:00 |
zas.żyw.
2g
301
|
7 | 13:20 14:05 | |
8 | 14:10 14:55 | |
9 | 15:00 15:45 | |
10 | 15:50 16:35 | |
11 | 16:40 17:25 |
Wtorek |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-04-29 |
0 | 7:10 7:55 |
BHP w gastr.
1hg
301
|
1 | 8:00 8:45 |
p.żyw.diet.
2g
301
|
2 | 8:50 9:35 |
wyp.gastr.
2g
301
|
3 | 9:40 10:25 |
u.gast.i.cat
4g
004
|
4 | 10:35 11:20 |
zas.żyw.
3g
103
|
5 | 11:25 12:10 |
zas.żyw.
3g
322
|
6 | 12:15 13:00 |
u.gast.i.cat
4g
004
|
7 | 13:20 14:05 |
pr.usł.i.obs
4g
004
|
8 | 14:10 14:55 | |
9 | 15:00 15:45 | |
10 | 15:50 16:35 | |
11 | 16:40 17:25 |
Środa |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-04-30 |
0 | 7:10 7:55 | |
1 | 8:00 8:45 |
p.gastr.
2g
301
|
2 | 8:50 9:35 |
pl.żyw.i pr.
4g
301
|
3 | 9:40 10:25 |
wyp.gastr.
1hg
P01
|
4 | 10:35 11:20 |
usł.żyw.hot.
2th
103
|
5 | 11:25 12:10 |
p.żyw.diet.
3g
101
|
6 | 12:15 13:00 |
godz.wych
4g
201
|
7 | 13:20 14:05 |
pr.usł.i.obs
4g
201
|
8 | 14:10 14:55 | |
9 | 15:00 15:45 | |
10 | 15:50 16:35 | |
11 | 16:40 17:25 |
Czwartek |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-05-01 |
0 | 7:10 7:55 | |
1 | 8:00 8:45 | |
2 | 8:50 9:35 | |
3 | 9:40 10:25 |
pr.usł.i.obs
4g
201
|
4 | 10:35 11:20 |
pl.żyw.i pr.
4g
201
|
5 | 11:25 12:10 |
pl.żyw.i pr.
4g
201
|
6 | 12:15 13:00 | |
7 | 13:20 14:05 | |
8 | 14:10 14:55 | |
9 | 15:00 15:45 | |
10 | 15:50 16:35 | |
11 | 16:40 17:25 |
Piątek |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-05-02 |
0 | 7:10 7:55 | |
1 | 8:00 8:45 | |
2 | 8:50 9:35 | |
3 | 9:40 10:25 | |
4 | 10:35 11:20 | |
5 | 11:25 12:10 | |
6 | 12:15 13:00 | |
7 | 13:20 14:05 | |
8 | 14:10 14:55 | |
9 | 15:00 15:45 | |
10 | 15:50 16:35 |
pr.inf.hot.
3h
p. komp. 1
|
11 | 16:40 17:25 |
pr.inf.hot.
3h
p. komp. 1
|