Nr | Godz | Poniedziałek 2025-04-28 | Wtorek 2025-04-29 | Środa 2025-04-30 | Czwartek 2025-05-01 | Piątek 2025-05-02 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10 7:55 | pr.obs.rec. 4ah 204 | ||||
1 | 8:00 8:45 | pr.obs.rec. 4ah 204 | ||||
2 | 8:50 9:35 | pr.obs.rec. 4ah 204 | ||||
3 | 9:40 10:25 | pr.obs.rec. 4ah 204 | ||||
4 | 10:35 11:20 | pr.usł.dod. 3h 101 |
Poniedziałek |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-04-28 |
0 | 7:10 7:55 | |
1 | 8:00 8:45 | |
2 | 8:50 9:35 | |
3 | 9:40 10:25 | |
4 | 10:35 11:20 |
Wtorek |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-04-29 |
0 | 7:10 7:55 |
pr.obs.rec.
4ah
204
|
1 | 8:00 8:45 |
pr.obs.rec.
4ah
204
|
2 | 8:50 9:35 |
pr.obs.rec.
4ah
204
|
3 | 9:40 10:25 |
pr.obs.rec.
4ah
204
|
4 | 10:35 11:20 |
pr.usł.dod.
3h
101
|
Środa |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-04-30 |
0 | 7:10 7:55 | |
1 | 8:00 8:45 | |
2 | 8:50 9:35 | |
3 | 9:40 10:25 | |
4 | 10:35 11:20 |
Czwartek |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-05-01 |
0 | 7:10 7:55 | |
1 | 8:00 8:45 | |
2 | 8:50 9:35 | |
3 | 9:40 10:25 | |
4 | 10:35 11:20 |
Piątek |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-05-02 |
0 | 7:10 7:55 | |
1 | 8:00 8:45 | |
2 | 8:50 9:35 | |
3 | 9:40 10:25 | |
4 | 10:35 11:20 |