Nr | Godz | Poniedziałek 2025-04-28 | Wtorek 2025-04-29 | Środa 2025-04-30 | Czwartek 2025-05-01 | Piątek 2025-05-02 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10 7:55 | t.gastr. 2g 303 | ||||
1 | 8:00 8:45 | |||||
2 | 8:50 9:35 | |||||
3 | 9:40 10:25 | p.gastr. 1hg 102 | ||||
4 | 10:35 11:20 | t.gastr. 2g 301 | ||||
5 | 11:25 12:10 | |||||
6 | 12:15 13:00 | t.gastr. 1hg 003 | t.gastr. 3g 011 | |||
7 | 13:20 14:05 | t.gastr. 3g 01D |
Poniedziałek |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-04-28 |
0 | 7:10 7:55 | |
1 | 8:00 8:45 | |
2 | 8:50 9:35 | |
3 | 9:40 10:25 | |
4 | 10:35 11:20 | |
5 | 11:25 12:10 | |
6 | 12:15 13:00 | |
7 | 13:20 14:05 |
Wtorek |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-04-29 |
0 | 7:10 7:55 | |
1 | 8:00 8:45 | |
2 | 8:50 9:35 | |
3 | 9:40 10:25 | |
4 | 10:35 11:20 | |
5 | 11:25 12:10 | |
6 | 12:15 13:00 |
t.gastr.
1hg
003
|
7 | 13:20 14:05 |
Środa |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-04-30 |
0 | 7:10 7:55 |
t.gastr.
2g
303
|
1 | 8:00 8:45 | |
2 | 8:50 9:35 | |
3 | 9:40 10:25 | |
4 | 10:35 11:20 |
t.gastr.
2g
301
|
5 | 11:25 12:10 | |
6 | 12:15 13:00 | |
7 | 13:20 14:05 |
t.gastr.
3g
01D
|