Nr | Godz | Poniedziałek 2025-04-28 | Wtorek 2025-04-29 | Środa 2025-04-30 | Czwartek 2025-05-01 | Piątek 2025-05-02 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10 7:55 | j.angielski 2i 206 | j.angielski 3a 201 | |||
1 | 8:00 8:45 | j.obc.zaw. 3p 102 | j.angielski 3i 205 | j.angielski 3lob 206 | ||
2 | 8:50 9:35 | j.obc.fr. 3a 206 | j.angielski 3lob 206 | j.zaw.inf. 2i 205 | j.angielski 4g 201 | godz.wych 3a 004 |
3 | 9:40 10:25 | j.obc.gastr. 4g 006 | r_angielski 2i 008 | r_angielski 3lob 206 | r_angielski 3p 011 | j.angielski 4g 201 |
4 | 10:35 11:20 | j.zaw.inf. 3i 205 | j.angielski 2i 008 | j.angielski 3lob 206 | j.angielski 4g 101 | |
5 | 11:25 12:10 | r_angielski 3i 205 | j.angielski 3p 011 | r_angielski 3i 205 | r_angielski 3p 008 | |
6 | 12:15 13:00 | j.angielski 3a 205 | j.angielski 3p 011 | j.angielski 3i 205 |
Poniedziałek |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-04-28 |
0 | 7:10 7:55 | |
1 | 8:00 8:45 | |
2 | 8:50 9:35 |
j.obc.fr.
3a
206
|
3 | 9:40 10:25 |
j.obc.gastr.
4g
006
|
4 | 10:35 11:20 |
j.zaw.inf.
3i
205
|
5 | 11:25 12:10 |
r_angielski
3i
205
|
6 | 12:15 13:00 |
j.angielski
3a
205
|
Wtorek |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-04-29 |
0 | 7:10 7:55 | |
1 | 8:00 8:45 | |
2 | 8:50 9:35 |
j.angielski
3lob
206
|
3 | 9:40 10:25 |
r_angielski
2i
008
|
4 | 10:35 11:20 |
j.angielski
2i
008
|
5 | 11:25 12:10 |
j.angielski
3p
011
|
6 | 12:15 13:00 |
j.angielski
3p
011
|
Środa |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-04-30 |
0 | 7:10 7:55 |
j.angielski
2i
206
|
1 | 8:00 8:45 |
j.obc.zaw.
3p
102
|
2 | 8:50 9:35 |
j.zaw.inf.
2i
205
|
3 | 9:40 10:25 |
r_angielski
3lob
206
|
4 | 10:35 11:20 | |
5 | 11:25 12:10 | |
6 | 12:15 13:00 |