Nr | Godz | Poniedziałek 2025-04-28 | Wtorek 2025-04-29 | Środa 2025-04-30 | Czwartek 2025-05-01 | Piątek 2025-05-02 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10 7:55 | |||||
1 | 8:00 8:45 | j.polski 2loB 003 | ||||
2 | 8:50 9:35 | j.polski 2loB 003 | r_j.polski 2loB 01D | |||
3 | 9:40 10:25 | j.polski 2loB 003 | r_j.polski 2loB 01D | |||
4 | 10:35 11:20 | j.polski 2loB 003 |
Poniedziałek |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-04-28 |
0 | 7:10 7:55 | |
1 | 8:00 8:45 | |
2 | 8:50 9:35 | |
3 | 9:40 10:25 | |
4 | 10:35 11:20 |
Wtorek |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-04-29 |
0 | 7:10 7:55 | |
1 | 8:00 8:45 | |
2 | 8:50 9:35 | |
3 | 9:40 10:25 | |
4 | 10:35 11:20 |
j.polski
2loB
003
|
Środa |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-04-30 |
0 | 7:10 7:55 | |
1 | 8:00 8:45 | |
2 | 8:50 9:35 | |
3 | 9:40 10:25 |
j.polski
2loB
003
|
4 | 10:35 11:20 |