Nr | Godz | Poniedziałek 2025-04-28 | Wtorek 2025-04-29 | Środa 2025-04-30 | Czwartek 2025-05-01 | Piątek 2025-05-02 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10 7:55 | j.polski 4loa 101 | ||||
1 | 8:00 8:45 | j.polski 1ip 302 | j.polski 5g 01D | |||
2 | 8:50 9:35 | j.polski 1ip 302 | j.polski 5g 204 | |||
3 | 9:40 10:25 | j.polski 2g 301 | j.polski 5i 003 | |||
4 | 10:35 11:20 | j.polski 5i 201 | j.polski 5i 003 | |||
5 | 11:25 12:10 | j.polski 5g 303 | ||||
6 | 12:15 13:00 | j.polski 2g 301 | ||||
7 | 13:20 14:05 | j.polski 1ip 008 | j.polski 2g 301 | j.polski 4loa 201 | ||
8 | 14:10 14:55 | j.polski 4loa 201 | j.polski 5i 303 | j.polski 5i 303 | ||
9 | 15:00 15:45 | j.polski 4loa 201 | j.polski 3g 101 | j.polski 5i 303 | ||
10 | 15:50 16:35 | j.polski 3g 101 | godz.wych 3g 101 | j.polski 5g 01D | ||
11 | 16:40 17:25 | j.polski 3g 101 | r_j.polski 4loa 101 | j.polski 5g 01D | ||
12 | 17:30 18:15 | r_j.polski 4loa 101 | j.polski 5g 01D |
Poniedziałek |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-04-28 |
0 | 7:10 7:55 | |
1 | 8:00 8:45 | |
2 | 8:50 9:35 | |
3 | 9:40 10:25 | |
4 | 10:35 11:20 | |
5 | 11:25 12:10 | |
6 | 12:15 13:00 | |
7 | 13:20 14:05 |
j.polski
1ip
008
|
8 | 14:10 14:55 |
j.polski
4loa
201
|
9 | 15:00 15:45 |
j.polski
4loa
201
|
10 | 15:50 16:35 |
j.polski
3g
101
|
11 | 16:40 17:25 |
j.polski
3g
101
|
12 | 17:30 18:15 |
Wtorek |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-04-29 |
0 | 7:10 7:55 |
j.polski
4loa
101
|
1 | 8:00 8:45 |
j.polski
1ip
302
|
2 | 8:50 9:35 |
j.polski
1ip
302
|
3 | 9:40 10:25 |
j.polski
2g
301
|
4 | 10:35 11:20 |
j.polski
5i
201
|
5 | 11:25 12:10 |
j.polski
5g
303
|
6 | 12:15 13:00 | |
7 | 13:20 14:05 | |
8 | 14:10 14:55 | |
9 | 15:00 15:45 | |
10 | 15:50 16:35 | |
11 | 16:40 17:25 | |
12 | 17:30 18:15 |
Środa |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-04-30 |
0 | 7:10 7:55 | |
1 | 8:00 8:45 | |
2 | 8:50 9:35 | |
3 | 9:40 10:25 | |
4 | 10:35 11:20 | |
5 | 11:25 12:10 | |
6 | 12:15 13:00 | |
7 | 13:20 14:05 |
j.polski
2g
301
|
8 | 14:10 14:55 |
j.polski
5i
303
|
9 | 15:00 15:45 |
j.polski
3g
101
|
10 | 15:50 16:35 |
godz.wych
3g
101
|
11 | 16:40 17:25 |
r_j.polski
4loa
101
|
12 | 17:30 18:15 |
r_j.polski
4loa
101
|
Czwartek |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-05-01 |
0 | 7:10 7:55 | |
1 | 8:00 8:45 |
j.polski
5g
01D
|
2 | 8:50 9:35 |
j.polski
5g
204
|
3 | 9:40 10:25 |
j.polski
5i
003
|
4 | 10:35 11:20 |
j.polski
5i
003
|
5 | 11:25 12:10 | |
6 | 12:15 13:00 | |
7 | 13:20 14:05 | |
8 | 14:10 14:55 | |
9 | 15:00 15:45 | |
10 | 15:50 16:35 | |
11 | 16:40 17:25 | |
12 | 17:30 18:15 |
Piątek |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-05-02 |
0 | 7:10 7:55 | |
1 | 8:00 8:45 | |
2 | 8:50 9:35 | |
3 | 9:40 10:25 | |
4 | 10:35 11:20 | |
5 | 11:25 12:10 | |
6 | 12:15 13:00 |
j.polski
2g
301
|
7 | 13:20 14:05 |
j.polski
4loa
201
|
8 | 14:10 14:55 |
j.polski
5i
303
|
9 | 15:00 15:45 |
j.polski
5i
303
|
10 | 15:50 16:35 |
j.polski
5g
01D
|
11 | 16:40 17:25 |
j.polski
5g
01D
|
12 | 17:30 18:15 |
j.polski
5g
01D
|