Nr | Godz | Poniedziałek 2025-04-28 | Wtorek 2025-04-29 | Środa 2025-04-30 | Czwartek 2025-05-01 | Piątek 2025-05-02 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10 7:55 | matematyka 2loB 301 | ||||
1 | 8:00 8:45 | |||||
2 | 8:50 9:35 | matematyka 5g 01D | matematyka 2a 011 | |||
3 | 9:40 10:25 | matematyka 2p 103 | matematyka 3p P01 | matematyka 3g 006 | matematyka 2loB 01D | matematyka 1lo 008 |
4 | 10:35 11:20 | matematyka 2i 201 | matematyka 3p 011 | matematyka 2p 201 | matematyka 1lo 011 | matematyka 3h P01 |
5 | 11:25 12:10 | matematyka 3g 006 | matematyka 2g 301 | matematyka 3h 101 | matematyka 2loB 01D | |
6 | 12:15 13:00 | godz.wych 1lo 101 | matematyka 5g p. komp. 2 | matematyka 1lo 004 | matematyka 2i 01D | matematyka 5g 103 |
7 | 13:20 14:05 | matematyka 2g 301 | matematyka 2a 103 | matematyka 2loB 303 | matematyka 5g 103 | matematyka 5g 103 |
8 | 14:10 14:55 | matematyka 3p 003 | matematyka 5g 01D | matematyka 3h 302 | ||
9 | 15:00 15:45 | matematyka 3g 101 |
Poniedziałek |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-04-28 |
0 | 7:10 7:55 | |
1 | 8:00 8:45 | |
2 | 8:50 9:35 | |
3 | 9:40 10:25 |
matematyka
2p
103
|
4 | 10:35 11:20 |
matematyka
2i
201
|
5 | 11:25 12:10 |
matematyka
3g
006
|
6 | 12:15 13:00 |
godz.wych
1lo
101
|
7 | 13:20 14:05 |
matematyka
2g
301
|
8 | 14:10 14:55 |
matematyka
3p
003
|
9 | 15:00 15:45 |
matematyka
3g
101
|
Wtorek |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-04-29 |
0 | 7:10 7:55 | |
1 | 8:00 8:45 | |
2 | 8:50 9:35 | |
3 | 9:40 10:25 |
matematyka
3p
P01
|
4 | 10:35 11:20 |
matematyka
3p
011
|
5 | 11:25 12:10 | |
6 | 12:15 13:00 |
matematyka
5g
p. komp. 2
|
7 | 13:20 14:05 |
matematyka
2a
103
|
8 | 14:10 14:55 |
matematyka
5g
01D
|
9 | 15:00 15:45 |
Środa |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-04-30 |
0 | 7:10 7:55 | |
1 | 8:00 8:45 | |
2 | 8:50 9:35 |
matematyka
5g
01D
|
3 | 9:40 10:25 |
matematyka
3g
006
|
4 | 10:35 11:20 |
matematyka
2p
201
|
5 | 11:25 12:10 |
matematyka
2g
301
|
6 | 12:15 13:00 |
matematyka
1lo
004
|
7 | 13:20 14:05 |
matematyka
2loB
303
|
8 | 14:10 14:55 | |
9 | 15:00 15:45 |