Nr | Godz | Poniedziałek 2025-04-28 | Wtorek 2025-04-29 | Środa 2025-04-30 | Czwartek 2025-05-01 | Piątek 2025-05-02 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10 7:55 | |||||
1 | 8:00 8:45 | |||||
2 | 8:50 9:35 | |||||
3 | 9:40 10:25 | |||||
4 | 10:35 11:20 | |||||
5 | 11:25 12:10 | r_wos 3lob 206 | wos 5ah 102 | |||
6 | 12:15 13:00 | r_wos 3lob 206 | ||||
7 | 13:20 14:05 | r_wos 3lob 206 | ||||
8 | 14:10 14:55 | r_wos 3lob 206 | r_wos 2loA 302 | r_wos 2loB 201 | ||
9 | 15:00 15:45 | r_wos 3loa 010 | r_wos 3loa 003 | |||
10 | 15:50 16:35 | r_wos 3loa 010 | r_wos 3loa 201 |
Poniedziałek |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-04-28 |
0 | 7:10 7:55 | |
1 | 8:00 8:45 | |
2 | 8:50 9:35 | |
3 | 9:40 10:25 | |
4 | 10:35 11:20 | |
5 | 11:25 12:10 | |
6 | 12:15 13:00 | |
7 | 13:20 14:05 | |
8 | 14:10 14:55 |
r_wos
3lob
206
|
9 | 15:00 15:45 |
r_wos
3loa
010
|
10 | 15:50 16:35 |
r_wos
3loa
010
|
Wtorek |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-04-29 |
0 | 7:10 7:55 | |
1 | 8:00 8:45 | |
2 | 8:50 9:35 | |
3 | 9:40 10:25 | |
4 | 10:35 11:20 | |
5 | 11:25 12:10 |
r_wos
3lob
206
|
6 | 12:15 13:00 |
r_wos
3lob
206
|
7 | 13:20 14:05 |
r_wos
3lob
206
|
8 | 14:10 14:55 |
r_wos
2loA
302
|
9 | 15:00 15:45 |
r_wos
3loa
003
|
10 | 15:50 16:35 |
r_wos
3loa
201
|
Środa |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-04-30 |
0 | 7:10 7:55 | |
1 | 8:00 8:45 | |
2 | 8:50 9:35 | |
3 | 9:40 10:25 | |
4 | 10:35 11:20 | |
5 | 11:25 12:10 |
wos
5ah
102
|
6 | 12:15 13:00 | |
7 | 13:20 14:05 | |
8 | 14:10 14:55 |
r_wos
2loB
201
|
9 | 15:00 15:45 | |
10 | 15:50 16:35 |
Czwartek |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-05-01 |
0 | 7:10 7:55 | |
1 | 8:00 8:45 | |
2 | 8:50 9:35 | |
3 | 9:40 10:25 | |
4 | 10:35 11:20 | |
5 | 11:25 12:10 | |
6 | 12:15 13:00 | |
7 | 13:20 14:05 | |
8 | 14:10 14:55 | |
9 | 15:00 15:45 | |
10 | 15:50 16:35 |
Piątek |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-05-02 |
0 | 7:10 7:55 | |
1 | 8:00 8:45 | |
2 | 8:50 9:35 | |
3 | 9:40 10:25 | |
4 | 10:35 11:20 | |
5 | 11:25 12:10 | |
6 | 12:15 13:00 | |
7 | 13:20 14:05 | |
8 | 14:10 14:55 | |
9 | 15:00 15:45 | |
10 | 15:50 16:35 |