Nr | Godz | Poniedziałek 2025-04-28 | Wtorek 2025-04-29 | Środa 2025-04-30 | Czwartek 2025-05-01 | Piątek 2025-05-02 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10 7:55 | wf 1hg s.gimn. | ||||
1 | 8:00 8:45 | wf 1hg s.reh. | ||||
2 | 8:50 9:35 | wf 1hg s.gim.r | ||||
3 | 9:40 10:25 | wf 2th s.gim.r | ||||
4 | 10:35 11:20 | |||||
5 | 11:25 12:10 | |||||
6 | 12:15 13:00 | |||||
7 | 13:20 14:05 | |||||
8 | 14:10 14:55 | wf 2th s.reh. | ||||
9 | 15:00 15:45 | wf 2th s.reh. |
Poniedziałek |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-04-28 |
0 | 7:10 7:55 | |
1 | 8:00 8:45 | |
2 | 8:50 9:35 | |
3 | 9:40 10:25 | |
4 | 10:35 11:20 | |
5 | 11:25 12:10 | |
6 | 12:15 13:00 | |
7 | 13:20 14:05 | |
8 | 14:10 14:55 | |
9 | 15:00 15:45 |
Wtorek |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-04-29 |
0 | 7:10 7:55 | |
1 | 8:00 8:45 | |
2 | 8:50 9:35 | |
3 | 9:40 10:25 | |
4 | 10:35 11:20 | |
5 | 11:25 12:10 | |
6 | 12:15 13:00 | |
7 | 13:20 14:05 | |
8 | 14:10 14:55 | |
9 | 15:00 15:45 |
Środa |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-04-30 |
0 | 7:10 7:55 | |
1 | 8:00 8:45 | |
2 | 8:50 9:35 | |
3 | 9:40 10:25 | |
4 | 10:35 11:20 | |
5 | 11:25 12:10 | |
6 | 12:15 13:00 | |
7 | 13:20 14:05 | |
8 | 14:10 14:55 |
wf
2th
s.reh.
|
9 | 15:00 15:45 |
wf
2th
s.reh.
|
Czwartek |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-05-01 |
0 | 7:10 7:55 |
wf
1hg
s.gimn.
|
1 | 8:00 8:45 |
wf
1hg
s.reh.
|
2 | 8:50 9:35 |
wf
1hg
s.gim.r
|
3 | 9:40 10:25 |
wf
2th
s.gim.r
|
4 | 10:35 11:20 | |
5 | 11:25 12:10 | |
6 | 12:15 13:00 | |
7 | 13:20 14:05 | |
8 | 14:10 14:55 | |
9 | 15:00 15:45 |
Piątek |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-05-02 |
0 | 7:10 7:55 | |
1 | 8:00 8:45 | |
2 | 8:50 9:35 | |
3 | 9:40 10:25 | |
4 | 10:35 11:20 | |
5 | 11:25 12:10 | |
6 | 12:15 13:00 | |
7 | 13:20 14:05 | |
8 | 14:10 14:55 | |
9 | 15:00 15:45 |