Nr | Godz | Poniedziałek 2025-04-28 | Wtorek 2025-04-29 | Środa 2025-04-30 | Czwartek 2025-05-01 | Piątek 2025-05-02 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 7:10 7:55 | |||||
1 | 8:00 8:45 | wf 4lob s.gimn. | ||||
2 | 8:50 9:35 | wf 5i s.reh. | wf 3g siłow. | wf 2g siłow. | wf 5i siłow. | |
3 | 9:40 10:25 | wf 5i s.reh. | wf 4lob s.reh. | wf 2p siłow. | wf 3g siłow. | wf 3a siłow. |
4 | 10:35 11:20 | wf 2p s.gim.r | wf 2g siłow. | wf 4lob siłow. | wf 5g s.gim.r | wf 2g s.reh. |
5 | 11:25 12:10 | wf 3a s.reh. | wf 3loa s.reh. | wf 5g s.gim.r | godz.wych 5i 003 | |
6 | 12:15 13:00 | wf 3g s.reh. | wf 5i s.reh. | wf 3loa s.reh. | wf 3a siłow. | wf 5i s.reh. |
7 | 13:20 14:05 | wf 5g s.reh. | wf 3loa s.reh. | wf 5i s.reh. | wf 2p siłow. |
Poniedziałek |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-04-28 |
0 | 7:10 7:55 | |
1 | 8:00 8:45 | |
2 | 8:50 9:35 |
wf
5i
s.reh.
|
3 | 9:40 10:25 |
wf
5i
s.reh.
|
4 | 10:35 11:20 |
wf
2p
s.gim.r
|
5 | 11:25 12:10 |
wf
3a
s.reh.
|
6 | 12:15 13:00 |
wf
3g
s.reh.
|
7 | 13:20 14:05 |
wf
5g
s.reh.
|
Wtorek |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-04-29 |
0 | 7:10 7:55 | |
1 | 8:00 8:45 | |
2 | 8:50 9:35 |
wf
3g
siłow.
|
3 | 9:40 10:25 |
wf
4lob
s.reh.
|
4 | 10:35 11:20 |
wf
2g
siłow.
|
5 | 11:25 12:10 |
wf
3loa
s.reh.
|
6 | 12:15 13:00 |
wf
5i
s.reh.
|
7 | 13:20 14:05 |
wf
3loa
s.reh.
|
Środa |
||
---|---|---|
Nr | Godz | 2025-04-30 |
0 | 7:10 7:55 | |
1 | 8:00 8:45 |
wf
4lob
s.gimn.
|
2 | 8:50 9:35 |
wf
2g
siłow.
|
3 | 9:40 10:25 |
wf
2p
siłow.
|
4 | 10:35 11:20 |
wf
4lob
siłow.
|
5 | 11:25 12:10 | |
6 | 12:15 13:00 |
wf
3loa
s.reh.
|
7 | 13:20 14:05 |
wf
5i
s.reh.
|